
- Početna
- Proizvod
- RF koaksijalni kabel
- SYV-50 8/15/20/30M RF koaksijalni kabel sa muškim konektorima (N-tip, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV rješenja
-
IPTV Headend
-
Konzola kontrolne sobe
- Prilagođeni stolovi i stolovi
-
AM predajnici
- AM (SW, MW) antene
- FM predajnici
- FM radiodifuzne antene
-
Broadcast Towers
- STL Linkovi
- Puni paketi
- On-Air Studio
- Kablovi i pribor
- Pasivna oprema
- Kombinatori odašiljača
- RF filteri šupljina
- RF hibridni spojnici
- Proizvodi od optičkih vlakana
- DTV Headend oprema
-
TV predajnici
- Antene TV stanica







SYV-50 8/15/20/30M RF koaksijalni kabel sa muškim konektorima (N-tip, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
KARAKTERISTIKE
- Cijena (USD): Pitajte za ponudu
- Količina (kom): 1
- Dostava (USD): Pitajte za ponudu
- Ukupno (USD): Pitajte za ponudu
- Način dostave: DHL, FedEx, UPS, EMS, morem, zrakom
- Plaćanje: TT (bankovni transfer), Western Union, Paypal, Payoneer
Serija kablova SYV-50, sa čvrstom polietilenskom izolacijom, proizvedena je prema standardu GB/T14864-1993. Primjenjuje se u prijenosu analognih signala i digitalnih signala velike brzine kao što su fiksna i mobilna radio komunikacija i prijenos RF signala u elektroničkim uređajima. Ovaj kabel ima ujednačene karakteristike u impedansi, malim gubicima, malom kašnjenju i minimalnom slabljenju, itd.
Tipične specifikacije SYV-50 uključuju SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, itd. Razlikuju se po dužini i tipovima muških konektora. Uobičajena dužina ide sa 8/15/20/30M, dok tipovi muških konektora idu sa N-tipom, 7/16 DIN, TNC, BNC i SL16 muškim konektorom (npr. NJ, SL16J, itd.).
Svi SYV-50 koaksijalni kablovi dostupni su SADA po najboljim cijenama i kvalitetu, obavezno nas kontaktirajte prije bilo kakve narudžbe, uvijek slušamo!
Specifikacije - Konstrukcija (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tip | Unutrašnji provodnik | Dielektrični | Vanjski provodnik | jakna | |||
materijal | prečnik | prečnik | materijal | obrazac | debljina | prečnik | |
SYV-50-2-1 | Bakrene žice | 7x0.16 | 1.5 | Bakrene žice | Single Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Čelik obložen bakrom | 7x0.16 | 1.5 | Bakrene žice | Single Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Bakrene žice | 1x0.68 | 2.2 | Bakrene žice | Single Braid | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Bakrene žice | 7x0.32 | 2.95 | Bakrene žice | Single Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Bakrene žice | 1x0.90 | 2.95 | Bakrene žice | Single Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Bakrene žice | 1x0.90 | 2.95 | Bakrene žice | Dvostruka pletenica | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Bakrene žice | 1x1.40 | 4.8 | Bakrene žice | Single Braid | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Bakrene žice | 1x1.40 | 4.8 | Bakrene žice | Dvostruka pletenica | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Bakrene žice | 7x0.75 | 7.25 | Bakrene žice | Single Braid | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Bakrene žice | 7x0.75 | 7.25 | Bakrene žice | Dvostruka pletenica | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Bakrene žice | 7x0.95 | 9 | Bakrene žice | Single Braid | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Bakrene žice | 7x1.15 | 11.5 | Bakrene žice | Single Braid | 1.3 | 15 |
Specifikacije - Električne karakteristike | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tip | Dielektrična čvrstoća (kv) | otpor | Kapacitet pF/m | Brzina širenja | Težina kg/km | Min. radijus savijanja mm | |
unutrašnji | na otvorenom | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Specifikacije - Prigušenje (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tip | Frekvencija (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
KONTAKTIRAJ NAS


FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Našim kupcima uvijek pružamo pouzdane proizvode i pažljive usluge.
Ako želite da ostanete u kontaktu sa nama direktno, idite na Kontaktiraj nas